不動産検索CGIレンタル>step8

サーバのレンタルだけの提供もさせていただいています。
サーバだけのご利用の料金は月々5,000円で提供させていただいています。
当サーバご利用時の新規ドメイン所得申請の代行もおこなっております。
他社からのサービスからの移転の場合、ドメイン維持費など手続き処理などの心配もいりません。全て月額費用に含まれております。
お客様のご希望によりアクセス解析機能付きカウンターの提供もさせていただいています。
初期費用、スペック等の内容は下記をご覧下さい。
| 月々の費用 | 5,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 従来型jpドメイン | co.jpなど | 30,000円 |
| 汎用jpドメイン | jp | 15,000円 | |
| g-TLDドメイン | com net org | 10,000円 | |
| 他サーバーからの乗換えの場合 | 10,000円 | ||
| 上記の金額の他に消費税が加算されます。 | |||
| サーバースペック | |
|---|---|
| CPU | PentiumIII 1GHz 以上 |
| OS | Linux 2.2.14 以上 |
| メモリ | 512MB以上 |
| WWWサーバー | Apache 1.3.22以上 |
| Eメール | |
| メールアカウント | 100個 |
| メール転送 | 〇 (.forwardファイルによる) |
| 自動返信メール | オプション |
| ディスク容量 | Webとあわせて100MB |
| WEB | |
| ディスク容量 | メールとあわせて100MB |
| FTPの利用 | ○ (wu-ftpd 2.6.1) |
| TELNETの利用 | 〇 |
| CGIの利用 | 〇(*1) |
| CGIの言語 | Perl5 / Ruby / C / C++ / 各種シェル |
| SSIの利用 | 〇 |
| .htaccess | 〇 |
| PHPの利用 | 〇 |
| PostgreSQL | 〇 |
| SSLの利用 | オプション |
| アクセス解析 | 〇 |
| 月間転送量 | 無制限 |
| バックボーン | CWIDCに10Mbps |
| (*1)オリジナルCGIが利用可能。ただし、極端に負荷の高いスクリプトはご遠慮頂きます。 | |
質問、お問い合せは、info@jutaku-navi.com までお気軽にご連絡下さい。










